当前位置:主页 > > >
>
2023年印尼羽毛球大师赛
![]() |
2023年印尼羽毛球大师赛 赛事级别:超级500(赛事奖金:USD 420,000) 比赛时间:01月24日-01月29日 |
回合1 | 回合2 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | ||
1 | |||||||
2 | 9-21, 21-17, 21-11 | ||||||
3 | 21-17, 17-21, 21-12 | ||||||
4 | 11-21, 21-17, 21-13 | ||||||
5 | [5] | 21-10, 21-17 | |||||
[5] | |||||||
6 | 21-10, 21-12 | ||||||
7 | 21-19, 21-16 | ||||||
8 | 21-18, 21-7 | ||||||
[4] | |||||||
9 | [4] | 21-13, 15-21, 21-19 | |||||
[4] | |||||||
10 | 21-23, 21-11, 21-6 | ||||||
[4] | |||||||
11 | 21-16, 21-15 | ||||||
12 | 21-10, 24-22 | ||||||
[4] | |||||||
13 | [7] | 15-21, 21-10, 21-13 | |||||
[7] | |||||||
14 | 21-12, 21-11 | ||||||
[7] | |||||||
15 | 19-21, 21-8, 21-17 | ||||||
16 | 21-7, 21-14 | ||||||
01月29日 1号 第4场 | |||||||
17 | |||||||
18 | 16-21, 21-10, 21-18 | ||||||
19 | 21-13, 10-21, 21-18 | ||||||
20 | [6] | 21-9, 21-14 | |||||
21 | 21-16, 21-16 | ||||||
22 | 18-21, 21-18, 21-18 | ||||||
23 | 21-18, 21-15 | ||||||
[3] | |||||||
24 | [3] | 21-14, 21-16 | |||||
25 | 17-21, 27-25, 22-20 | ||||||
26 | 21-15, 21-16 | ||||||
27 | 21-16, 21-10 | ||||||
28 | [8] | 21-19, 21-10 | |||||
29 | 21-19, 21-19 | ||||||
30 | 21-6, 21-15 | ||||||
31 | 16-21, 22-20, 21-13 | ||||||
[2] | |||||||
32 | [2] | 21-18, 21-17 | |||||
以下是资格赛战报
回合1 | 回合2 | 回合3 | ||
1 | ||||
2 | 21-8, 21-14 | |||
Q1 | ||||
3 | 21-16, 21-17 | |||
4 | 21-18, 22-24, 21-14 | |||
5 | ||||
6 | 12-21, 21-16, 21-19 | |||
Q2 | ||||
7 | 21-10, 13-21, 21-13 | |||
8 | 21-17, 21-19 | |||
9 | ||||
10 | 21-18, 9-21, 21-15 | |||
Q3 | ||||
11 | 21-18, 21-19 | |||
12 | 21-19, 7-21, 21-17 | |||
13 | ||||
14 | 21-11, 21-5 | |||
Q4 | ||||
15 | 20-22, 21-14, 21-17 | |||
16 | 21-18, 21-12 | |||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 663